Übersicht AEP.B2B - Releases

Aktuelles

Releaseplan Übergangsphase (Java 8 und Java 25)

Bis einschließlich März 2027 veröffentlichen wir beide Produktlinien parallel. Ab April 2027 planen wir ausschließlich Releases für Java 25.

  • Java 8: alle 4 Wochen bis März 2027 im bisherigen Rhythmus
  • Java 25: alle 4 Wochen, um 2 Wochen zu Java 8 versetzt

Dadurch entsteht bis März 2027 im Regelfall alle 2 Wochen ein Release-Termin, aber je Linie nur alle 4 Wochen.

Steuerung der Java-8-Linie in der Übergangsphase

  • Java-8-Releases werden nur dann voll beplant, wenn konkrete Kundenanforderungen vorliegen und ein Wechsel auf Java 25 nicht möglich ist.
  • Ohne priorisierte Anforderungen kann ein geplanter Java-8-Slot entfallen.
  • Java-25-Releases bleiben der primäre Entwicklungspfad für neue Features.
  • Der Plan wird monatlich auf Basis der Kundenbedarfe nachgeschärft.

Releaseplan

Java 25: Kalenderwoche des
B2B Releases
inkl. neuer UI’s
Java 25: Code Freeze
(AS intern)
Java 8: Kalenderwoche des
B2B / CCM Releases
Java 8: Code Freeze
(AS intern)
KW36 (31.08-01.09.2026) 20.08.2026 KW38 (14.09-15.09.2026) 03.09.2026
KW40 (28.09-29.09.2026) 17.09.2026 KW42 (12.10-13.10.2026) 01.10.2026
KW44 (26.10-27.10.2026) 15.10.2026 KW46 (09.11-10.11.2026) 29.10.2026
KW48 (23.11-24.11.2026) 12.11.2026 KW50 (07.12-08.12.2026) 26.11.2026
KW4 (25.01-26.01.2027) 14.01.2027 KW6 (08.02-09.02.2027) 28.01.2027
KW8 (22.02-23.02.2027) 11.02.2027 KW10 (08.03-09.03.2027) 25.02.2027
KW12 (22.03-23.03.2027) 11.03.2027    
KW16 (19.04-20.04.2027) 08.04.2027    
KW20 (18.05-19.05.2027) 05.05.2027    
KW24 (14.06-15.06.2027) 03.06.2027    
KW28 (12.07-13.07.2027) 01.07.2027    
KW32 (09.08-10.08.2027) 29.07.2027    
KW36 (06.09-07.09.2027) 26.08.2027    
KW40 (04.10-05.10.2027) 23.09.2027    
KW44 (01.11-02.11.2027) 21.10.2027    
KW48 (29.11-30.11.2027) 18.11.2027    
KW4 (24.01-25.01.2028) 13.01.2028    
KW8 (21.02-22.02.2028) 10.02.2028    
KW12 (20.03-21.03.2028) 09.03.2028    
KW15 (10.04-11.04.2028) 30.03.2028    
KW20 (15.05-16.05.2028) 04.05.2028    
KW24 (12.06-13.06.2028) 01.06.2028    
KW28 (10.07-11.07.2028) 29.06.2028    
KW32 (07.08-08.08.2028) 27.07.2028    
KW36 (04.09-05.09.2028) 24.08.2028    
KW40 (02.10-03.10.2028) 21.09.2028    
KW44 (30.10-31.10.2028) 19.10.2028    
KW48 (27.11-28.11.2028) 16.11.2028    
KW4 (22.01-23.01.2029) 11.01.2029    
KW8 (19.02-20.02.2029) 08.02.2029    
KW12 (19.03-20.03.2029) 08.03.2029    
KW16 (16.04-17.04.2029) 05.04.2029    
KW20 (14.05-15.05.2029) 03.05.2029    
KW24 (11.06-12.06.2029) 31.05.2029    
KW28 (09.07-10.07.2029) 28.06.2029    
KW32 (06.08-07.08.2029) 26.07.2029    
KW36 (03.09-04.09.2029) 23.08.2029    
KW41 (08.10-09.10.2029) 27.09.2029    
KW45 (05.11-06.11.2029) 25.10.2029    
KW49 (03.12-04.12.2029) 22.11.2029    

Übersicht Systemvoraussetzungen

Die nötigen Systemvoraussetzungen zum Betrieb der AEP.B2B finden Sie unter Systemvoraussetzungen.

Übersicht Release Notes

Die Release Notes für die AEP.B2B (inkl. UI) finden Sie hier.

Releases Notes für den Validation Content und FLEE finden Sie hier.

View Me   Edit Me