Übersicht AEP.B2B - Releases
Aktuelles
Releaseplan Übergangsphase (Java 8 und Java 25)
In den nächsten Monaten veröffentlichen wir beide Produktlinien parallel.
- Java 8: alle 4 Wochen im bisherigen Rhythmus
- Java 25: alle 4 Wochen, um 2 Wochen zu Java 8 versetzt
Dadurch entsteht im Regelfall alle 2 Wochen ein Release-Termin, aber je Linie nur alle 4 Wochen.
Vorschlag für die nächsten 6 Monate (rollierend)
| Monat (ab Sep 2026) | Java 25 (neu) | Java 8 (bestehend) |
|---|---|---|
| September 2026 | KW36 | KW38 |
| Oktober 2026 | KW40 | KW42 |
| November 2026 | KW44 | KW46 |
| Dezember 2026 | KW48 | KW50 |
| Januar 2027 | KW2 | KW4 |
| Februar 2027 | KW6 | KW8 |
Steuerung der Java-8-Linie in der Übergangsphase
- Java-8-Releases werden nur dann voll beplant, wenn konkrete Kundenanforderungen vorliegen und ein Wechsel auf Java 25 nicht möglich ist.
- Ohne priorisierte Anforderungen kann ein geplanter Java-8-Slot entfallen.
- Java-25-Releases bleiben der primäre Entwicklungspfad für neue Features.
- Der Plan wird monatlich auf Basis der Kundenbedarfe nachgeschärft.
Releaseplan 2026
| Kalenderwoche des B2B / CCM Releases inkl. neuer UI’s |
Code Freeze (NLI intern) |
|---|---|
| KW5 (26.01-27.01) | 15.01.2026 |
| KW9 (23.02-24.02) | 12.02.2026 |
| KW13 (23.03-24.03) | 12.03.2026 |
| KW17 (20.04-21.04) | 09.04.2026 |
| KW21 (18.05-19.05) | 07.05.2026 |
| KW25 (15.06-16.06) | 04.06.2026 |
| KW29 (13.07-14.07) | 02.07.2026 |
| KW34 (17.08-18.08) | 06.08.2026 |
| KW38 (14.09-15.09) | 03.09.2026 |
| KW42 (12.10-13.10) | 01.10.2026 |
| KW46 (09.11-10.11) | 29.10.2026 |
| KW50 (07.12-08.12) | 26.11.2026 |
Übersicht Systemvoraussetzungen
Die nötigen Systemvoraussetzungen zum Betrieb der AEP.B2B finden Sie unter Systemvoraussetzungen.
Übersicht Release Notes
Die Release Notes für die AEP.B2B (inkl. UI) finden Sie hier.
Releases Notes für den Validation Content und FLEE finden Sie hier.
View Me Edit Me