Zeitscheibenprüfung
In der Systemweiche kann eine Aussteuerung anhand von Meldepunkten (Standardfunktionalität) oder weiteren Daten im Meldepunktindex durchgeführt werden.
Jeder Meldepunkt in diesem Index hat eine Gültigkeit (SERVICE_START, SERVICE_END). Jede eingehende Nachricht wird gegen diese Gültigkeit geprüft. Dafür wird ein Datum aus der eingehenden EDIFACT genutzt. Es wird geprüft, ob ein Meldepunkt vorhanden ist, welcher einen Gültigkeitszeitraum hat, in dem das Datum aus der EDIFACT enthalten sind .
Die hier aufgelisteten Werte werden analog zur Befüllung des Meldepunkindexes mit der ReportingPointIndexAction verwendet.
DTM-Felder
Im folgenden werden die DTM-Segmente aufgelistet, welche für die oben erläuterte Prüfung herangezogen werden. Es werden die DTM-Segmente der Reihenfolge geprüft, bis eines gefunden wird. Das erste gefundene wird dann zum erläuterten Abgleich verwendet.
Format | Prüfi | Segmente in Prüfreihenfolge |
---|---|---|
UTILMD | 55016, 55017, 44016, 44017 | DTM+93, DTM+471 |
UTILMD | 55002, 44002, 55013, 44013 | DTM+92, DTM+158 |
UTILMD | 55010, 44010 | DTM+93 |
UTILMD | 55007, 44007, 55037, 440037 | DTM+93, DTM+159 |
UTILMD | 55019, 55021, 55038, 44019, 44021, 44038 | DTM+92, DTM+158, DTM+93, DTM+159, DTM+137 |
UTILMD | 55004, 55005, 55006, 44004, 44005, 44006 | DTM+92, DTM+93, DTM+159, DTM+137 |
UTILMD | 55103, 55104, 55106, 55107, 44103, 44104, 44106, 44107 | DTM+92, DTM+157, DTM+158, DTM+93, DTM+159, DTM+137 |
UTILMD | 55028, 55029, 55033, 55034, 55112, 55113, 55116, 55117, 55123, 55126, 55129, 55136, 55137, 55150, 55160, 55175, 44028, 44029, 44033, 44034, 44112, 44113, 44116, 44117, 44123, 44126, 44129, 44136, 44137, 44150, 44160, 44175 | DTM+157, DTM+92 |
UTILMD | 55003, 55018, 55022, 55036, 44003, 44018, 44022, 44036 | DTM+137 |
UTILMD | 55218, 55220, 55613, 55614, 55126, 55156, 55674, 55675, 55672, 55673, 55615, 55621, 55627, 55633, 55688, 55689, 55616, 55622, 55628, 55634, 55691, 55692, 55619, 55625, 55617, 55623, 55629, 55635, 55618, 55624, 55630, 55636, 55620, 55626, 55632, 55638, 55225, 55227, 55175, 55180, 55173, 55177, 55690, 55109, 55137, 55110, 55136, 55230, 55232, 55684, 55685, 55686, 55687, 55639, 55644, 55649, 55654, 55659, 55664, 55640, 55645, 55650, 55655, 55660, 55665, 55642, 55647, 55652, 55657, 55662, 55667, 55641, 55646, 55651, 55656, 55661, 55666, 55643, 55648, 55653, 55658, 55663, 55669, 55557, 55559, 55553, 55555, 55670, 55671 (erst ab 6.25 mit BTOB-13180) | DTM+Z25 |
UTILMD | default, sonst | DTM+137 |
UTILTS | default | DTM+137 |
MSCONS | default | DTM+9, DTM+163, DTM+164, DTM+137 |
MSCONS | 13006 | DTM+137 |
MSCONS | 13009, 13014 | DTM+163, DTM+9, DTM+137 |
MSCONS | 13013 | DTM+306, DTM+492, DTM+137 |
MSCONS | 13015, 13016 | DTM+163, DTM+306, DTM+9, DTM+137 |
INVOIC | 31004 | DTM+171, DTM+9 |
INVOIC | default, sonst | DTM+155, DTM+156, DTM+9 |
QUOTES | 15002 | DTM+203, DTM+137 |
QUOTES | default, sonst | DTM+137 |
Multi-UNH | weitere Multi-UNH-Formate | DTM+137 |
Konfiguration über den Nachrichtenkontext
In jedem Fall der Verwendung dieser Datumswahl ist es möglich, die Standard-Werte durch eine Konfiguration zu überschreiben.
Das kann in der Extension B3P_ADDITIONAL_DIVIDING_NETWORK_DTM angegeben werden. Die Extension B3P_ADDITIONAL_DIVIDING_NETWORK_DTM kann z.B mit folgenden Einträgen angelegt werden:
RFF_Z13_MSCONS_13014=164
RFF_Z13_ORDERS=203
RFF_Z13_IFTSTA=76,469
Damit würde bei MSCONS mit dem Prüfi 13014 auf das DTM 164 geprüft werden und bei ORDERS allgemein auf 203. Für alle anderen Formate und Prüfis gilt dann weiterhin die default Reihenfolge.
Zudem kann anstatt eines DTMs auch ein edipath hinterlegt werden, wenn nicht auf das erste DTM mit einer bestimmten Nummer, sondern auf das zweite oder dritte in einem Incident geprüft werden soll: RFF_Z13_EDIPATH_MSCONS_13002={LIN[1]{DTM[1+0=”9”]+1+1}}
Alte Formats
alle Prüfi mit 11* würde aus Code gelöscht. (BTOB-13180) Das DTM für alle 11* kann weiterhin auch vorgangsscharf für jeden Prüfi konfiguriert werden. Das kann in der Extension B3P_ADDITIONAL_DIVIDING_NETWORK_DTM angegeben werden über folgende Syntax: `` RFF_Z13_UTILMD_11002=92,158 RFF_Z13_UTILMD_11003=137 RFF_Z13_UTILMD_11004=92,93,159,137 RFF_Z13_UTILMD_11005=92,93,159,137 RFF_Z13_UTILMD_11006=92,93,159,137 RFF_Z13_UTILMD_11007=93,159 RFF_Z13_UTILMD_11010=93 RFF_Z13_UTILMD_11013=92,158 RFF_Z13_UTILMD_11016=93,471 RFF_Z13_UTILMD_11017=93,471 RFF_Z13_UTILMD_11018=137 RFF_Z13_UTILMD_11019=92,158,93,159,137 RFF_Z13_UTILMD_11021=92,158,93,159,137 RFF_Z13_UTILMD_11022=137 RFF_Z13_UTILMD_11028=157,92 RFF_Z13_UTILMD_11029=157,92 RFF_Z13_UTILMD_11033=157,92 RFF_Z13_UTILMD_11034=157,92 RFF_Z13_UTILMD_11036=137 RFF_Z13_UTILMD_11037=93,159 RFF_Z13_UTILMD_11038=92,158,93,159,137 RFF_Z13_UTILMD_11104=92,157,158,93,159,137 RFF_Z13_UTILMD_11106=92,157,158,93,159,137 RFF_Z13_UTILMD_11107=92,157,158,93,159,137 RFF_Z13_UTILMD_11113=157,92 RFF_Z13_UTILMD_11116=157,92
``
View Me Edit Me