Zeitscheibenprüfung
In der Systemweiche kann eine Aussteuerung anhand von Meldepunkten (Standardfunktionalität) oder weiteren Daten im Meldepunktindex durchgeführt werden.
Jeder Meldepunkt in diesem Index hat eine Gültigkeit (SERVICE_START, SERVICE_END). Jede eingehende Nachricht wird gegen diese Gültigkeit geprüft. Dafür wird ein Datum aus der eingehenden EDIFACT genutzt. Es wird geprüft, ob ein Meldepunkt vorhanden ist, welcher einen Gültigkeitszeitraum hat, in dem das Datum aus der EDIFACT enthalten sind .
Die hier aufgelisteten Werte werden analog zur Befüllung des Meldepunkindexes mit der ReportingPointIndexAction verwendet.
DTM-Felder
Im folgenden werden die DTM-Segmente aufgelistet, welche für die oben erläuterte Prüfung herangezogen werden. Es werden die DTM-Segmente der Reihenfolge geprüft, bis eines gefunden wird. Das erste gefundene wird dann zum erläuterten Abgleich verwendet.
Format | Prüfi | Segmente in Prüfreihenfolge |
---|---|---|
UTILMD | 11016, 11017, 55016, 55017, 44016, 44017 | DTM+93, DTM+471 |
UTILMD | 11002, 11013 ,55002, 44002, 55013, 44013 | DTM+92, DTM+158 |
UTILMD | 11010,55010,44010 | DTM+93 |
UTILMD | 11007, 11037, 55007, 44007, 55037, 440037 | DTM+93, DTM+159 |
UTILMD | 11019, 11021, 11038, 55019, 55021, 55038, 44019, 44021, 44038 | DTM+92, DTM+158, DTM+93, DTM+159, DTM+137 |
UTILMD | 11004, 11005, 11006, 55004, 55005, 55006, 44004, 44005, 44006 | DTM+92, DTM+93, DTM+159, DTM+137 |
UTILMD | 11103, 11104, 11106, 11107,55103, 55104, 55106, 55107, 44103, 44104, 44106, 44107 | DTM+92, DTM+157, DTM+158, DTM+93, DTM+159, DTM+137 |
UTILMD | 11028, 11029, 11033, 11034, 11112, 11113, 11116, 11117, 11123, 11126, 11129, 11136, 11137, 11150, 11160, 11175, 55028, 55029, 55033, 55034, 55112, 55113, 55116, 55117, 55123, 55126, 55129, 55136, 55137, 55150, 55160, 55175, 44028, 44029, 44033, 44034, 44112, 44113, 44116, 44117, 44123, 44126, 44129, 44136, 44137, 44150, 44160, 44175 | DTM+157, DTM+92 |
UTILMD | 11003, 11018, 11022, 11036, 55003, 55018, 55022, 55036, 44003, 44018, 44022, 44036 | DTM+137 |
UTILMD | default, sonst | DTM+137 |
UTILTS | default | DTM+137 |
MSCONS | default | DTM+9, DTM+163, DTM+164, DTM+137 |
MSCONS | 13006 | DTM+137 |
MSCONS | 13009, 13014 | DTM+163, DTM+9, DTM+137 |
MSCONS | 13013 | DTM+306, DTM+492, DTM+137 |
MSCONS | 13015, 13016 | DTM+163, DTM+306, DTM+9, DTM+137 |
INVOIC | 31004 | DTM+171, DTM+9 |
INVOIC | default, sonst | DTM+155, DTM+156, DTM+9 |
QUOTES | 15002 | DTM+203, DTM+137 |
QUOTES | default, sonst | DTM+137 |
Multi-UNH | weitere Multi-UNH-Formate | DTM+137 |
Konfiguration über den Nachrichtenkontext
In jedem Fall der Verwendung dieser Datumswahl ist es möglich, die Standard-Werte durch eine Konfiguration zu überschreiben.
Mit der Eigenschaft DTM_QUALIFIER
kann ein Wert zur Auswahl eines DTM-Segmentes gesetzt werden. Wird zum Beispiel 9
konfiguriert, wird immer als erstes das DTM+9 verwendet, sofern vorhanden.
Die Eigenschaft muss dem Nachrichtenkontext (z.B. über eine Action) hinzugefügt werden.
Siehe dazu auch die Eigenschaften der SystemSplitAction.
View Me Edit Me