Übersicht AEP.B2B - Releases
Aktuelles
Releaseplan Übergangsphase (Java 8 und Java 25)
In den nächsten Monaten veröffentlichen wir beide Produktlinien parallel.
- Java 8: alle 4 Wochen im bisherigen Rhythmus
- Java 25: alle 4 Wochen, um 2 Wochen zu Java 8 versetzt
Dadurch entsteht im Regelfall alle 2 Wochen ein Release-Termin, aber je Linie nur alle 4 Wochen.
Steuerung der Java-8-Linie in der Übergangsphase
- Java-8-Releases werden nur dann voll beplant, wenn konkrete Kundenanforderungen vorliegen und ein Wechsel auf Java 25 nicht möglich ist.
- Ohne priorisierte Anforderungen kann ein geplanter Java-8-Slot entfallen.
- Java-25-Releases bleiben der primäre Entwicklungspfad für neue Features.
- Der Plan wird monatlich auf Basis der Kundenbedarfe nachgeschärft.
Releaseplan
| Java 25: Kalenderwoche des B2B Releases inkl. neuer UI’s |
Java 25: Code Freeze (AS intern) |
Java 8: Kalenderwoche des B2B / CCM Releases |
Java 8: Code Freeze (AS intern) |
|---|---|---|---|
| KW25 (15.06-16.06.2026) | 04.06.2026 | ||
| KW29 (13.07-14.07.2026) | 02.07.2026 | ||
| KW34 (17.08-18.08.2026) | 06.08.2026 | ||
| KW36 (31.08-01.09.2026) | 20.08.2026 | KW38 (14.09-15.09.2026) | 03.09.2026 |
| KW40 (28.09-29.09.2026) | 17.09.2026 | KW42 (12.10-13.10.2026) | 01.10.2026 |
| KW44 (26.10-27.10.2026) | 15.10.2026 | KW46 (09.11-10.11.2026) | 29.10.2026 |
| KW48 (23.11-24.11.2026) | 12.11.2026 | KW50 (07.12-08.12.2026) | 26.11.2026 |
| KW4 (25.01-26.01.2027) | 14.01.2027 | KW6 (08.02-09.02.2027) | 28.01.2027 |
| KW8 (22.02-23.02.2027) | 11.02.2027 | KW10 (08.03-09.03.2027) | 25.02.2027 |
Übersicht Systemvoraussetzungen
Die nötigen Systemvoraussetzungen zum Betrieb der AEP.B2B finden Sie unter Systemvoraussetzungen.
Übersicht Release Notes
Die Release Notes für die AEP.B2B (inkl. UI) finden Sie hier.
Releases Notes für den Validation Content und FLEE finden Sie hier.
View Me Edit Me