Übersicht B2B by Practice - Releases
Aktuelles
Releaseplan 2025
Kalenderwoche des B2B / CCM Releases inkl. neuer UI’s |
Code Freeze (NLI intern) |
---|---|
KW5 (27.01-31.01) | 21.01.2025 |
KW9 (24.02-28.02) | 18.02.2025 |
KW13 (24.03-28.03) | 18.03.2025 |
KW17 (21.04-25.04) | 15.04.2025 |
KW21 (19.05-23.05) | 13.05.2025 |
KW25 (16.06-20.06) | 10.06.2025 |
KW30 (21.07-22.07) | 08.07.2025 |
KW34 (18.08-19.08) | 05.08.2025 |
KW38 (15.09-16.09) | 02.09.2025 |
KW42 (13.10-14.10) | 30.09.2025 |
KW46 (10.11-11.11) | 28.10.2025 |
KW50 (08.12-09.12) | 25.11.2025 |
Releaseplan 2024
Kalenderwoche* des B2B / CCM Releases inkl. neuer UI’s |
Code Freeze (NLI intern) |
---|---|
KW4 (22.01-26.01) | 16.01.2024 |
KW8 (19.02-23.02) | 13.02.2024 |
KW12 (18.03-22.03) | 12.03.2024 |
KW16 (15.04-19.04) | 09.04.2024 |
KW20 (13.05-17.05) | 07.05.2024 |
KW24 (10.06-14.06) | 04.06.2024 |
KW28 (08.07-12.07) | 02.07.2024 |
KW32 (05.08-09.08) | 30.07.2024 |
KW36 (02.09-06.09) | 27.08.2024 |
KW40 (30.09-04.10) | 24.09.2024 |
KW44 (28.10-01.11) | 22.10.2024 |
KW48 (25.11-29.11) | 19.11.2024 |
KW51 (16.12-20.12) | 10.12.2024 |
*Das Release findet spätestens am Freitag der jeweiligen Kalenderwoche statt.
Übersicht Systemvoraussetzungen
Die nötigen Systemvoraussetzungen zum Betrieb der B2B by Practice finden Sie unter Systemvoraussetzungen.
Übersicht Release Notes
Die Release Notes für die B2B (inkl. UI), FSS & CCM finden Sie hier.
Releases Notes für den Validation Content und FLEE finden Sie hier.
View Me Edit Me