Beschreibung
Dieses Feature unterstützt die Anwender des PKS in manuellen Verarbeitung und Übertragung der Kontaktdaten aus den Datenblättern der Marktpartner.
Hierbei können beliebige User-Gruppen zur Bearbeitung definiert werden und zu diesen eine Status-Anzeige und -Bearbeitung von jeweils definierten Datenelementen aus den Kontaktdatenblättern ermöglicht werden.
Keycloak Einrichtung
Mit diesem Feature bekommt der PKS neue Rollenberechtigungen und kann diese entsprechend verarbeiten. Die neuen Rollen werden dabei im Keycloak Realm definiert:
Die Namen der Rollen zum PKS Clearing Gruppen Feature müssen dazu dem folgenden Pattern entsprechen:
PKS-Clearing_<beliebiger Gruppen-Name>_<Datenelement-Bezeichnung aus vorgegebener Liste>
Der Gruppen-Name kann beliebig gewählt werden mit der Ausnahme, dass er nicht aus Unterstrichen bestehen darf.
Je Clearing-Gruppe können Rollen mit einzelnen Datenelementen für eine individuelle Statusanzeige/-bearbeitung definiert werden.
Wir empfehlen dabei im Keycloak zu jeder über eine Rolle definierte “Clearing-Gruppe” eine User-Gruppe anzulegen und die Rollen-Berechtigungen darüber den Usern zuzuordnen.
Es werden dabei die folgenden Datenelement-Bezeichnungen zu den angezeigten Datengruppen unterstützt:
Datenelement-Bezeichnung der Rolle | Datenelement in der UI |
---|---|
Allgemein-UmsatzsteuerID | “Umsatzsteuer-ID” im Reiter “Allgemein” |
Allgemein-Gericht | “Gericht” im Reiter “Allgemein” |
Allgemein-Handelsregisternummer | “Handelsregisternummer” im Reiter “Allgemein” |
Allgemein-Adresse | “Adresse” im Reiter “Allgemein” |
Allgemein-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Allgemein” |
Allgemein-Ansprechpartner | “Ansprechpartner” im Reiter “Allgemein” |
Allgemein-Zertifikat | “Zertifikat” im Reiter “Allgemein” bis FU2210 |
Allgemein-MailDatenaustausch | “E-Mail für Datenaustausch” im Reiter “Allgemein” bis FU2210 |
Bankverbindung | “Kontoinformation” im Reiter “Bankverbindungen” ab FU2304 |
Bankverbindung-Netznutzungsabrechnung | “Kontoinformation” im Reiter “Bankverbindungen” zum Typ “Netznutzungsabrechnung” bis FU2210 |
Bankverbindung-MMMAbrechnung | “Kontoinformation” im Reiter “Bankverbindungen” zum Typ “MMM-Abrechnung” bis FU2210 |
Bankverbindung-MSBAbrechnung | “Kontoinformation” im Reiter “Bankverbindungen” zum Typ “MSB-Abrechnung” bis FU2210 |
Bankverbindung-SperrenEntsperrenAbrechnung | “Kontoinformation” im Reiter “Bankverbindungen” zum Typ “Sperren-/Entsperren-Abrechnung” bis FU2210 |
Bankverbindung-Sonstige | “Kontoinformation” im Reiter “Bankverbindungen” zum Typ “Sonstige” bis FU2210 |
Kontaktdaten-ÜbertragungswegDatenaustausch-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Übertragungsweg/Datenaustausch” |
Kontaktdaten-Rahmenverträge-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Rahmenverträge” |
Kontaktdaten-Kündigungsprozesse-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Kündigungsprozesse” |
Kontaktdaten-Wechselprozesse-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Wechselprozesse” |
Kontaktdaten-Stammdatenprozesse-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Stammdatenprozesse” |
Kontaktdaten-Einspeiseprozesse-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Einspeiseprozesse” |
Kontaktdaten-Abrechnungsprozesse-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Abrechnungsprozesse” |
Kontaktdaten-MMMAProzesse-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “MMMA-Prozesse” |
Kontaktdaten-Bewegungsdaten-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Bewegungsdaten” |
Kontaktdaten-Anschlussnutzungsprozesse-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Anschlussnutzungsprozesse” |
Kontaktdaten-Bilanzierungsprozesse-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Bilanzierungsprozesse” |
Kontaktdaten-TechnischerNetzanschluss-Firma | “Firma” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Technischer Netzanschluss” |
Kontaktdaten-ÜbertragungswegDatenaustausch-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Rahmenverträge” |
Kontaktdaten-Rahmenverträge-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Rahmenverträge” |
Kontaktdaten-Kündigungsprozesse-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Kündigungsprozesse” |
Kontaktdaten-Wechselprozesse-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Wechselprozesse” |
Kontaktdaten-Stammdatenprozesse-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Stammdatenprozesse” |
Kontaktdaten-Einspeiseprozesse-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Einspeiseprozesse” |
Kontaktdaten-Abrechnungsprozesse-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Abrechnungsprozesse” |
Kontaktdaten-MMMAProzesse-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “MMMA-Prozesse” |
Kontaktdaten-Bewegungsdaten-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Bewegungsdaten” |
Kontaktdaten-Anschlussnutzungsprozesse-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Anschlussnutzungsprozesse” |
Kontaktdaten-Bilanzierungsprozesse-Abteilung | “Abteilung” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Bilanzierungsprozesse” |
Kontaktdaten-TechnischerNetzanschluss-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Technischer Netzanschluss” |
Kontaktdaten-ÜbertragungswegDatenaustausch-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Rahmenverträge” |
Kontaktdaten-Rahmenverträge-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Rahmenverträge” |
Kontaktdaten-Kündigungsprozesse-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Kündigungsprozesse” |
Kontaktdaten-Wechselprozesse-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Wechselprozesse” |
Kontaktdaten-Stammdatenprozesse-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Stammdatenprozesse” |
Kontaktdaten-Einspeiseprozesse-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Einspeiseprozesse” |
Kontaktdaten-Abrechnungsprozesse-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Abrechnungsprozesse” |
Kontaktdaten-MMMAProzesse-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “MMMA-Prozesse” |
Kontaktdaten-Bewegungsdaten-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Bewegungsdaten” |
Kontaktdaten-Anschlussnutzungsprozesse-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Anschlussnutzungsprozesse” |
Kontaktdaten-Bilanzierungsprozesse-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Bilanzierungsprozesse” |
Kontaktdaten-TechnischerNetzanschluss-Kontakt | “Kontakt” im Reiter “Kontaktdaten” zum Typ “Technischer Netzanschluss” |
AS4-Zertifikatsaussteller | “Aussteller” im Reiter “AS4” |
AS4-Zertifikatsnutzer | “Zertifikatsnutzer” im Reiter “AS4” |
AS4-Ansprechpartner | “Ansprechpartner” im Reiter “AS4” |
Steuerbefehl-Zieladresse | “Zieladresse” im Reiter “Steuerbefehl (API)” |
Steuerbefehl-Zertifikatsaussteller | “Zertifikatsaussteller” im Reiter “Steuerbefehl (API)” |
Steuerbefehl-Zertifikatsnutzer | “Zertifikatsnutzer” im Reiter “Steuerbefehl (API)” |
Steuerbefehl-Ansprechpartner | “Ansprechpartner” im Reiter “Steuerbefehl (API)” |
Hinweis zur Formatumstellung
Mit der Formatumstellung im April 2023 fallen die Felder “Zertifikat” und “E-Mail für Datenaustausch”, sowie die verschiedenen Bankverbindungstypen weg. Sind einem Benutzer noch Clearing-Rollen zugeordnet für alte Datenelemente, so kann er den Status für diese Felder in der UI nicht mehr ändern. Dadurch kann es zu Irritationen kommen, da der Benutzer alle sichtbaren Datenelement-Status beispielsweise auf “Akzeptiert” setzen kann, der Gesamt-Status möglicherweise aber weiterhin im Status “In Bearbeitung” verbleibt. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich alte Clearing-Rollen bei der Formatumstellung zu entfernen. Der Wechsel des Gesamt-Status ist davon nicht betroffen.
View Me Edit Me