Webservice, der Messstellenpunkte in den Index schreibt

Beschreibung

Systemweiche wird durch einen von außen ansprechbaren Webservice automatisch konfiguriert. Die Application läuft unabhängig und benutzt eine WiM Datenbank als Datenquelle.

Bitte wenden Sie sich an unser Support- oder Beratungsteam, falls Sie Interesse an diesem Tool haben.


Technical documentation

The external webservice is contacted over a HTTP POST request without authentication. The response is written into an extension.

Configuration

Configuration is done in a YAML-file.

Example:

server.port: 9000
server.address: 127.0.0.1

b2b:
  api-url: http://localhost:8081/b2bbp-engine/api/reporting-points/list
  api-url-get: http://localhost:8081/b2bbp-engine/api/reporting-points
  api-url-get-size: 100000000
  user: admin
  password: b2bbp

wim:
  owniln: 9978853000009;9904629000006

mlocation:
  validTo: 9999-12-31 12:00:00

date:
  of:
    joining:
      format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss

Running

This application requires Java 11 or newer.

Execute: java -jar .\wim-meteringpoints-to-index-0.0.1-SNAPSHOT.jar –spring.config.location=”C:\path\application.yml” (under Windows) or C:"Program Files”\Java\jdk-11.0.4\bin\java.exe -jar .\wim-meteringpoints-to-index-0.0.1-SNAPSHOT.jar –spring.config.location=”D:\GIT\wim-meteringpoints-to-index\src\main\resources\application.yml”

Beispiel für aufruf: http://127.0.0.1:9000/add-mlocations?system=SYS&client=100

XML

Request content should be a XML file structured like the following:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BdewTemplateInit>
	<WimProcessConfiguration>
		<DatePattern>yyyy-MM-dd</DatePattern>
	</WimProcessConfiguration>
	<WimProcessList>
		<WimProcessData>
			<processData>
				<processName>Beginn MSB</processName>
				<processPart>123456</processPart>
				<meteringPoint>DE123456789</meteringPoint>
				<meteringNr>123456</meteringNr>
				<terminationDate>2022-02-11</terminationDate>
				<reason>E03</reason>
				<contactPersonCompany>Z01</contactPersonCompany>
				<firstname>example</firstname>
				<name>example</name>
				<street>street</street>
				<housenumber>10</housenumber>
				<plz>12345</plz>
				<city>city</city>
			</processData>
			<processOverview>
				<group>GroupName</group>
				<processName>Beginn MSB</processName>
				<processPart>12345</processPart>
				<ownILN>123456789</ownILN>
				<partnerILN>123456789</partnerILN>
				<meteringPoint>123456789</meteringPoint>
				<externalId>123456789</externalId>
			</processOverview>
			<additionalDataList>
				<additionalData>
					<position>/wim</position>
					<key>installGateway</key>
					<value>no</value>
				</additionalData>
				<additionalData>
					<position>/wim</position>
					<key>orderType</key>
					<value>PERIODIC_REPLACEMENT</value>
				</additionalData>
			</additionalDataList>
		</WimProcessData>
		<WimProcessData>
			<processData>
				<processName>Beginn MSB</processName>
				<processPart>123456</processPart>
				<meteringPoint>DE123456789</meteringPoint>
				<meteringNr>123456</meteringNr>
				<terminationDate>2022-02-11</terminationDate>
				<reason>E03</reason>
				<contactPersonCompany>Z01</contactPersonCompany>
				<firstname>example</firstname>
				<name>example</name>
				<street>street</street>
				<housenumber>10</housenumber>
				<plz>12345</plz>
				<city>city</city>
			</processData>
			<processOverview>
				<group>GroupName</group>
				<processName>Beginn MSB</processName>
				<processPart>12345</processPart>
				<ownILN>123456789</ownILN>
				<partnerILN>123456789</partnerILN>
				<meteringPoint>123456789</meteringPoint>
				<externalId>123456789</externalId>
			</processOverview>
			<additionalDataList>
				<additionalData>
					<position>/wim</position>
					<key>installGateway</key>
					<value>no</value>
				</additionalData>
				<additionalData>
					<position>/wim</position>
					<key>orderType</key>
					<value>PERIODIC_REPLACEMENT</value>
				</additionalData>
			</additionalDataList>
		</WimProcessData>
	</WimProcessList>
</BdewTemplateInit>
Tags:
View Me   Edit Me