Release Notes zur Formatumstellung 10.2022
Release Planung
FLEE und VC werden in der Regel zusammen mit gleichen Versionsnummern veröffentlicht.
Release | Datum der Veröffentlichung | VC | FLEE | B2B-Release | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
2210.2.0 | 20.05.2022 | edi.validation-2210.2.0-nlc.jar | flee-2210.2.0-executable.jar | ab 2022-04 | 1. Vorab-Release Das Release zum 20.05.2022 enthält alle Grundstrukturen der MIGs und AHBs die zum 01.10.2022 in Kraft treten. Zudem sind einige Bugfixes enthalten die Sie zum Release 2204.4.0 gemeldet haben. Die Liste der bereits getesteten Anpassungen finden Sie hier. Nicht alle Features, die bereits im Release enthalten sind, sind vertestet, daher finden sie sich nicht alle in den Release Notes. Wir möchten darauf hinweisen, dass sich die Formate zum 01.10. noch in der Entwicklung befinden. Es sind noch nicht alle Bedingungen umgesetzt bzw. angepasst, daher kann es ggf. zu falschen oder fehlerhaften APERAK’s kommen. Sollten jedoch techn. Fehler wie unberechtigte negative CONTRL’s oder Abbrüche bei der Validierung vorkommen, teilen Sie uns dies bitte über das Support-Portal mit. |
2210.4.0 | 08.07.2022 | edi.validation-2210.4.0-nlc.jar | flee-2210.4.0-executable.jar | ab 2022-06 | 2. Vorab-Release In diesem Release sind bereits viele der neuen Bedingungen der einzelnen Formate umgesetzt. Zudem wurden viele bis dato gemeldeten Fehler behoben. Weitere Details zum Inhalt dieses Releases finden Sie hier. Nicht alle Features, die bereits im Release enthalten sind, sind vertestet, daher finden sie sich nicht alle in den Release Notes. |
2210.5.1 | 12.08.2022 | edi.validation-2210.5.1-nlc.jar | flee-2210.5.1-executable.jar | ab 2022-06 | 3. Vorab-Release In diesem Release sind bereits ein Großteil der neuen Bedingungen der einzelnen Formate umgesetzt. Zudem wurden viele bis dato gemeldeten Fehler behoben. Weitere Details zum Inhalt dieses Releases finden Sie hier. Nicht alle Features, die bereits im Release enthalten sind, sind vertestet, daher finden sie sich nicht alle in den Release Notes. |
2210.6.0 | 26.08.2022 | edi.validation-2210.6.0-nlc.jar | flee-2210.6.0-executable.jar | folgt | 4. Vorab-Release Das Release zum 26.08.2022 enthält weitere notwendigen Anpassungen zur Formatumstellung, einige Fehlerkorrekturen (seit dem ersten VC-Release vom 29.08.2022 und einige FLEE-Anpassungen und -Korrekturen). Die Details zu den Anpassungen in diesem Release finden Sie hier. |
2210.7.0 | 09.09.2022 | edi.validation-2210.7.0-nlc.jar | flee-2210.7.0-executable.jar | folgt | 5. Vorab-Release (Produktiv-Release) Das Release zum 09.09.2022 enthält weitere Anpassungen und Fehlerkorrekturen für den VC und FLEE. Die Details zu den Anpassungen in diesem Release finden Sie hier. Dieses Release ist für den produktiven Einsatz vorgesehen! |
2210.8.0 | 23.09.2022 | edi.validation-2210.8.0-nlc.jar | flee-2210.8.0-executable.jar | folgt | 6. Vorab-Release (Produktiv-Release) Das Release zum 23.09.2022 enthält weitere Anpassungen und Fehlerkorrekturen für den VC und FLEE. Die Details zu den Anpassungen in diesem Release finden Sie hier. Dieses Release ist für den produktiven Einsatz vorgesehen! |
2210.9.0 | 12.10.2022 | edi.validation-2210.8.0-nlc.jar | flee-2210.8.0-executable.jar | folgt | 1. Nach-Release |
2210.x.x | edi.validation-2210.x.x-nlc.jar | FAST-LANE-EdiEditor-2210.x.x.jar | Weitere Releases oder Hotfixes werden bei Bedarf veröffentlicht und hier bekannt gegeben. |
Inhalte der Releases
2210.2.0
Hier eine Auflistung der ab dem 01.10.2022 durch den VC/FLEE unterstützten Format-Versionen:
Format | MIG-Version | AHB-Version(en) |
---|---|---|
APERAK | 2.1h | x |
COMDIS | 1.0b | 1.0c |
CONTRL | 2.0b | x |
IFTSTA | 2.0d | 2.0d |
INSRPT | 1.1a | 1.1g |
INVOIC | 2.8 | 2.5 |
MSCONS | 2.4a | 3.1a |
ORDCHG | 1.0 | 2.0a |
ORDERS | 1.2a | GPKE 2.0a |
MaBiS 2.2a | ||
HKNR 2.3a | ||
ORDRSP | 1.2a | GPKE 2.0a |
MaBiS 2.2a | ||
HKNR 2.3a | ||
PARTIN | 1.0a | 1.0a |
PRICAT | 2.0a | 2.0a |
QUOTES | 1.2 | 2.0a |
REMADV | 2.9 | 2.5 |
REQOTE | 1.2 | 2.0a |
TRANOT | 5.8a | 5.8a |
UTILMD | 5.2e | MPES 2.1e |
GPKE / GeLi Gas 6.1e | ||
MaBiS 3.2b | ||
Netzbetreiberwechsel 1.1e | ||
SDÄ 1.1e | ||
WiM 3.1e | ||
HKNR 2.3a | ||
UTILTS | 1.1a | Berechnungsformel 1.0d |
Zählzeitdefinitionen 1.0a | ||
TSIMSG | 5.2e | 5.10a |
Folgende neue Vorgänge werden ab dem 01.10.2022 durch den VC/FLEE unterstützt:
Format | AHB-Version | Vorgang |
---|---|---|
UTILMD 5.2e | GPKE / GeLi Gas 6.1e | 11215 GPKE / Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage des ÜNB |
UTILMD 5.2e | GPKE / GeLi Gas 6.1e | 11216 Antwort Bestellung Zählzeitdefinition des LF |
UTILMD 5.2e | GPKE / GeLi Gas 6.1e | 11217 Antwort Bestellung Zählzeitdefinition des LF |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11218 SDÄ / Nicht bila.rel. Änderung NNA vom NB an Marktlokation |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11219 SDÄ / Antwort auf Änderung NNA vom NB an Marktlokation |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11220 SDÄ / Nicht bila.rel. Anfrage NNA an NB an Marktlokation |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11221 SDÄ / Antwort auf Anfrage NNA an NB an Marktlokation |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11222 SDÄ / Ablehnung Anfrage NNA an NB an Marktlokation |
UTILMD 5.2e | MaBiS 3.2b | 11223 MaBiS / DZÜ Liste |
UTILMD 5.2e | MaBiS 3.2b | 11224 MaBiS / Antwort auf DZÜ Liste |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11225 SDÄ / Nicht bila.rel. Änderung Abrechnung Blindarbeit vom NB |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11226 SDÄ / Antwort auf Änderung Abrechnung Blindarbeit vom NB |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11227 SDÄ / Nicht bila.rel. Anfrage Abrechnung Blindarbeit an NB |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11228 SDÄ / Antwort auf Anfrage Abrechnung Blindarbeit an NB |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11229 SDÄ / Ablehnung Anfrage Abrechnung Blindarbeit an NB |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11230 SDÄ / Nicht bila.rel. Änderung Abrechnung Blindarbeit vom LF |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11231 SDÄ / Antwort auf Änderung Abrechnung Blindarbeit vom LF |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11232 SDÄ / Nicht bila.rel. Anfrage Abrechnung Blindarbeit an LF |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11233 SDÄ / Antwort auf Anfrage Abrechnung Blindarbeit an LF |
UTILMD 5.2e | SDÄ 1.1e | 11234 SDÄ / Ablehnung Anfrage Abrechnung Blindarbeit an LF |
QUOTES 1.2 | 2.0a | 15003 Angebot zur Anfrage von Werten für ESA |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17007 Bestellung von Werten für ESA |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17008 Abbestellung von Werten für ESA |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17009 Anzeige Gerätewechselabsicht |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17115 Sperrauftrag |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17116 Anfrage Sperrung |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17117 Entsperrauftrag |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17118 Bestellung Konfigurationsänderung |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17119 Bestellung Änderung Konzessionsabgabe |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17120 Bestellung Änderung Prognosegrundlage |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17121 Bestellung Änderung |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17122 Reklamation einer Zählzeitdefinition |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17123 Bestellung Änderung Zählzeitdefinition |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17126 Anfrage Stammdaten Messlokation |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17127 Anfrage Stammdaten Tranche |
ORDERS 1.2a | MaBiS 2.2a | 17211 Reklamation Profile bzw. Profilscharen |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19011 Bestätigung der Ab-/Bestellung von Werten für ESA |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19012 Ablehnung der Ab-/Bestellung von Werten für ESA |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19013 Bestätigung der Stornierung einer Bestellung für ESA |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19014 Ablehnung der Stornierung einer Bestellung für ESA |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19015 Bestätigung Gerätewechselabsicht |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19016 Ablehnung Gerätewechselabsicht |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19116 Bestätigung Sperr-/Entsperrauftrag |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19117 Ablehnung Sperr-/Entsperrauftrag |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19118 Bestätigung Anfrage Sperrung |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19119 Ablehnung Anfrage Sperrung |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19120 Mitteilung zur Änderung |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19121 Mitteilung zur Änderung Prognosegrundlage |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19122 Ablehnung Änderung Konzessionsabgabe |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19123 Ablehnung der Reklamation einer Zählzeitdefinition |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19124 Mitteilung zur Änderung Zählzeitdefinition |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19127 Ablehnung Konfigurationsänderung |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19128 Bestätigung Stornierung Sperr-/ Entsperrauftrag |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19129 Ablehnung Stornierung Sperr-/Entsperrauftrag |
IFTSTA 2.0d | 2.0d | 21039 GPKE / Auftragsstatus (Sperren) |
IFTSTA 2.0d | 2.0d | 21040 GPKE / Information über Entsperrauftrag21041 GPKE / Auftragsstatus (Konfiguration) |
IFTSTA 2.0d | 2.0d | 21041 GPKE / Auftragsstatus (Konfiguration) |
IFTSTA 2.0d | 2.0d | 21042 WiM / Umsetzungsstatus der Bestellung |
UTILTS 1.1a | Zählzeitdefinitionen 1.0a | 25004 Übersicht Zählzeitdefinitionen |
UTILTS 1.1a | Zählzeitdefinitionen 1.0a | 25005 Ausgerollte Zählzeit |
PRICAT 2.0a | 2.0a | 27003 Preisblatt GPKE |
INVOIC 2.8 | 2.5 | 31011 Rechnung sonstige Leistung |
REQOTE 1.2 | 2.0a | 35003 Anfrage von Werten für ESA |
PARTIN 1.0a | 1.0a | 37000 Übermittlung Kommunikationsdaten des LF |
PARTIN 1.0a | 1.0a | 37001 Übermittlung Kommunikationsdaten des NB |
PARTIN 1.0a | 1.0a | 37002 Übermittlung Kommunikationsdaten des MSB |
ORDCHG 1.0 | 2.0a | 39000 Stornierung Sperr-/Entsperrauftrag |
ORDCHG 1.0 | 2.0a | 39001 Weiterleitung der Stornierung |
ORDCHG 1.0 | 2.0a | 39002 Stornierung der Bestellung für ESA |
Folgende Vorgänge werden ab dem 01.10.2022 nicht mehr durch den VC/FLEE unterstützt:
Format | AHB-Version | Vorgang |
---|---|---|
UTILMD 5.2e | WiM 3.1e | 11057 WiM / Anzeige des Gerätewechsels |
UTILMD 5.2e | WiM 3.1e | 11058 WiM / Ankündigung zum Eigenausbau |
UTILMD 5.2e | WiM 3.1e | 11059 WiM / Mitteilung, kein Eigenausbau MSBA |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17111 Bestellung Änderung Prognosegrundlage/ Gerätekonfiguration |
ORDERS 1.2a | GPKE 2.0a | 17112 Bestellanforderung Änderung Gerätekonfiguration |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19111 Bestätigung Änderung Prognosegrundlage/ Gerätekonfiguration |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19112 Ablehnung Änderung Prognosegrundlage/ Gerätekonfiguration |
ORDRSP 1.2a | GPKE 2.0a | 19113 Ablehnung Änderung Gerätekonfiguration |
Die hier aufgeführten Themen wurden bereits für das jeweilige Release umgesetzt und getestet. Die Liste der Themen ist erst zum Zeitpunkt des Releases final, bis dahin können weitere Themen hinzukommen. Die einzelnen umgesetzten Themen werden in der folgenden Tabelle aufgeführt und erläutert:
Task | Beschreibung |
---|---|
EDI-998 | Die Bedingung [106] wurde für die Segmentgruppe SG8/SEQ+Z35 (Lastprofildaten (Gas)) umgesetzt. |
EDI-994 | Die in INVOIC Nachrichten angegebenen Intervalle werden weiterhin auf Plausibilität geprüft, auch wenn jetzt zwei unabhängige DTMs dafür verwendet werden, anstatt die Wiederholung des selben. |
EDI-993 | Die Bedingungen (Packete) wurde für das Feld 3155 des Segmentes COM umgesetzt. |
EDI-975 | Die Bedingung [914]∧[930] wurde für das Feld 5482 des Segments /SG26/SG39[ALC/F5463/ID_A]/SG41/PCD umgesetzt. |
EDI-973 | Die Bedingung [911] wurde für das Feld 1082 des Segments LIN+Z01 umgesetzt. |
EDI-970 | Wichtig! Die Eigenschaft VALIDATION_CHECK_TIMEZONE an der validatorAction wir mit dem nächsten Formatwechsel unwirksam. Sollen auf einem Testsystem Tests für die KOMMENDE Formatumstellung durchgeführt werden, muss die Eigenschaft entweder komplett entfernt werden (keine Zeitzonenprüfung), oder SIMULATE_STATE_AFTER_FORMAT_CHANGE aktiviert werden |
EDI-928 | Die Bedingung [2002] wurde für die Segmentgruppe SG9/LIN umgesetzt. |
EDI-901 | Die Bedingung [84]∨[88] wurde für das Feld 4405 des Segments STS+10+Z37 umgesetzt. |
EDI-850 | Die Bedingung X[952] wurde für das Feld des Segments SEQ+Z13/CAV+Z30 umgesetzt. |
EDI-831 | Die Bedingung [36] wurde für die Segment DTM+Z08 umgesetzt. |
EDI-830 | Die Bedingung [36] wurde für die Segment DTM+Z07 umgesetzt. |
EDI-807 | Die Bedingung [7] wurde für das Segment DTM+92 umgesetzt. |
EDI-802 | Die Bedingung [280] wurde für die Segment NAD+MS und NAD+MR umgesetzt. |
EDI-1204 | Die Codes des EBDs E_0462 werden jetzt korrekt erkannt und validiert. Im Flee werden sie außerdem korrekt angezeigt und die Auswahl hängt von dem ausgewählten Format ab. |
EDI-1146 | Die Bedingung Muss[421] wurde für die Segmentgruppen SG10/CCI+Z38 umgesetzt. |
EDI-1145 | Die Bedingung X[421] wurde für das Feld des Segments CCI+Z39 umgesetzt. |
EDI-1122 | Die Bedingungen ([2287] ∧ [236]) v [2350] wurden für die entsprechenden Segmentgruppe SG8/SEQ+Z20 umgesetzt. |
EDI-1116 | Die neue Rolle ESA steht zur Verfügung und wird bei der Validierung (und im FLEE) entsprechend berücksichtigt. |
EDI-1108 | Die Rollen der gültigen ALLOCAT-Empfänger wurden korrigiert. |
EDI-1089 | Die Packet-Bedingungen P3, P6 und P7 wurde für das Feld 7111 des Segments SG10/CAV+E02 umgesetzt. |
EDI-1077 | Die Bedingungen X[116] X[115] X[114] wurde für das Feld 7111 des Segments SG10/CAV+E07 umgesetzt. |
EDI-1072 | Die Bedingung Muss[493]⊻([492]∧[333]) wurde für die Segmentgruppen SG12/NAD+Z09 und SG12/NAD+DP umgesetzt. |
EDI-1060 | Die Bedingung Muss[257]∧[422]∧[492] wurde für die Segmentgruppe SG10/CCI+Z10 umgesetzt. |
EDI-1051 | Die Bedingung Muss([493]∧[15])⊻([492]∧[351]) wurde für das Segment SG4/DTM+Z05 umgesetzt. |
EDI-1050 | Die Bedingung Muss([492]∧[273])⊻([493]∧[274]) wurde für die Segmentgruppe SG10/CCI+11 umgesetzt. |
EDI-1047 | Die Bedingung Muss [48]⊻[437] wurde für das Segment SG4/FTX+ACB umgesetzt. |
EDI-1045 | Die Bedingung Muss([493]∧[36])⊻([492]∧[355]) wurde für das Segment SG4/DTM+Z08 umgesetzt. |
EDI-1041 | Die Bedingung X[902]∧[937] wurde für das Feld des Segments QTY+Z09 umgesetzt. |
EDI-1001 | Die Bedingung [123]∧(([493]∧[274])⊻([492]∧[273])) wurde für die Segmentgruppe SG10/CCI+Z63 umgesetzt. |
2210.4.0
Die hier aufgeführten Themen wurden bereits für das jeweilige Release umgesetzt und getestet. Die einzelnen umgesetzten Themen werden in der folgenden Tabelle aufgeführt und erläutert:
Task | Beschreibung |
---|---|
EDI-854 | Die Bedingung Muss[19]∧[2307] wurde für das Segment SEQ+Z15 umgesetzt. |
EDI-855 | Die Bedingung Muss[21]∧[2061] wurde für das Segment CAV+E02 umgesetzt. |
EDI-857 | Die Bedingung [2284] wurde für die entsprechenden Segmentgruppe SG8/SEQ+Z18 umgesetzt. |
EDI-1085 | Die Packet-Bedingungen P28, P29, P30, P31, P32 und P36 wurde für das Feld 7111 des Segments SG10/CAV+Z84 umgesetzt. |
EDI-1140 | Validierung von Messprodukten wird unterstützt |
EDI-1141 | Es werden alle verwendeten Messprodukt-Codes auf Gültigkeit geprüft. |
EDI-1217 | Das Speichern und Laden eines Projektes im FLEE ist nun wieder möglich. |
EDI-1218 | Die Feldbedingung [UB1] wird nun für das UTILMD (Stammdatenänder)-Segment SG4/DTM+Z25 unterstützt. |
EDI-1236 | Das Segment RFF+ACW wird nun im FLEE für ORDERS angezeigt. |
EDI-1239 | Das Segment RFF+AGK wird nun im FLEE für PARTIN angezeigt. |
EDI-1243 | Das Segment BGM+Z51/F1004 wird nun im FLEE für ORDERS angezeigt. |
EDI-1248 | Das Segment SG2/NAD+Z03 wird nun im FLEE für ORDERS angezeigt. |
EDI-1252 | Die Vorgänge 11057, 11058 und 11059 werden in der Version UTILMD AHB WiM 3.1e nicht mehr unterstützt. |
EDI-1264 | Die WiM Vorgänge 11057, 11058 und 11059 wurden gestrichen und werden deshalb im FLEE und VC nicht mehr unterstützt. |
EDI-1276 | Es stehen nun alle Vorgänge des neuen IFTSTA 2.0d Formates im FLEE zur Verfügung. |
EDI-1277 | Der ORDERS 1.0d Vorgang 17301 kann nun wieder im FLEE geöffnet werden. |
EDI-1279 | Der INVOIC 2.7a Vorgang 31010 kann nun wieder im FLEE geöffnet werden. |
EDI-1303 | Die Bedingung Muss[19] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z01/CCI+ZB3/CAV+Z91 ausgewertet. |
EDI-1304 | Die Bedingung Muss[20]⊻([54]∧[300]) wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z01/CCI+ZB3/CAV+Z89 ausgewertet. |
EDI-1306 | Die Bedingung Muss[21]∧[2182] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z01/CCI+ZC0/CAV+E02 ausgewertet. |
EDI-1307 | Die Bedingung Muss[21]∧[492]∧[234] wird nun für das Segment SG6/RFF+Z18/DTM+752 ausgewertet. |
EDI-1310 | Die Bedingung Muss[239] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z44/CAV+Z56 ausgewertet. |
EDI-1311 | Die Bedingung Muss[249] wird nun für das Segment SG4/STS+E01 ausgewertet. |
EDI-1314 | Die Bedingung Muss[256] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z20/CCI+ZE4 ausgewertet. |
EDI-1317 | Die Bedingung Muss[35] wird nun für das Segment SG4/DTM+Z10 ausgewertet. |
EDI-1318 | Die Bedingung Muss[384] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z15/QTY+11 ausgewertet. |
EDI-1319 | Die Bedingung Muss[421] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z02/CCI+Z38 ausgewertet. |
EDI-1321 | Die Bedingung Muss[48]∧[493] wird nun für das Segment SG4/FTX+ACB ausgewertet. |
EDI-1322 | Die Bedingung Muss[492] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z03/CCI+E13/CAV+ERZ ausgewertet. |
EDI-1323 | Die Bedingung Muss[492] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z01/CCI+Z42 ausgewertet. |
EDI-1326 | Die Bedingung Muss[492] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z02/CCI+ZA7 ausgewertet. |
EDI-1331 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG6/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1332 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG8/SEQ+Z01/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1333 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG8/SEQ+Z08/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1334 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG8/SEQ+Z14/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1335 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG8/SEQ+Z15/RFF+Z20 ausgewertet. |
EDI-1336 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG8/SEQ+Z17/RFF+Z20 ausgewertet. |
EDI-1337 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG8/SEQ+Z21/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1338 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG12/NAD+VY/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1339 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG12/NAD+Z04/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1340 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG12/NAD+Z09/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1341 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG12/NAD+Z25/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1342 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG12/NAD+Z26/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1343 | Die Bedingung Muss[950] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG8/SEQ+Z02/RFF+Z18 ausgewertet. |
EDI-1344 | Die Bedingung Muss[951] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG8/SEQ+Z03/RFF+Z19 ausgewertet. |
EDI-1345 | Die Bedingung Muss[951] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG8/SEQ+Z50/RFF+Z19 ausgewertet. |
EDI-1349 | Die Bedingung [280] wird nun für das Feld “MP-ID” der Segmente SG2/NAD+MS und SG2/NAD+MR ausgewertet. |
EDI-1352 | Die Bedingung [212] wird nun für das Feld “Straße und Hausnummer oder Postfach” des Segments SG12/NAD+DP ausgewertet. |
EDI-1353 | Die Bedingung ([492]∧[366])⊻([493]∧[368]) wird nun für das Feld “Code des Prüfschritts” des Segments SG4/STS+Z35 ausgewertet. |
EDI-1358 | Die Bedingungen [103], [104] und [105] werden nun für die Einheiten des Segments SG8/SEQ+Z01/QTY+Z10 ausgewertet. |
EDI-1359 | Die Bedingung [20] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z21/CCI+Z02 ausgewertet. |
EDI-1365 | Die Bedingung X[902]∧[937] wird nun für das Feld “Mengenangabe” des Segments SG8/SEQ+Z01/QTY+31 ausgewertet. |
EDI-1366 | Die Bedingung X[914]∧[930]∧[955] wird nun für das Feld “Mengenangabe in %” des Segments SG8/SEQ+Z15/QTY+11 ausgewertet. |
EDI-1369 | Die Bedingung X[UB1] wird nun für das Feld “Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert” des Segments SG4/DTM+157 ausgewertet. |
EDI-1370 | Die Bedingungen X[10P1..1] und X[6P0..1] werden nun für die Werte des Segments SG8/SEQ+Z01/CCI+ZC0/CAV+E02 ausgewertet. |
EDI-1372 | Die Bedingung X[1P0..1] wird nun für die Werte des Segments SG2/NAD+MS/COM+EM ausgewertet. |
EDI-1373 | Die Bedingungen X[1P0..1] und X[1P1..1] werden nun für die Werte der Segmente SG8/SEQ+[Z02 und Z17]/CCI+ZA9/CAV+Z85 ausgewertet. |
EDI-1375 | Die Bedingungen X[39P0..1] und [40P1..1] werden nun für die Werte des Segments SG4/IMD+Z36 ausgewertet. |
EDI-1385 | In den MSCONS Vorgängen 13013,13014 ist Bedingungen 950 am LOC+172 umgesetzt |
EDI-1400 | Die Bedingung [280] wird nun für das Feld “MP-ID” der Segmente SG2/NAD+MS und SG2/NAD+MR ausgewertet. |
2210.5.1
Die hier aufgeführten Themen wurden bereits für das jeweilige Release umgesetzt und getestet. Die einzelnen umgesetzten Themen werden in der folgenden Tabelle aufgeführt und erläutert:
Task | Beschreibung |
---|---|
EDI-1172 | Die zulässigen Kommunikationspartner sind nun an die Format-Versionen gebunden. |
EDI-1242 | Die Vorgänge 11218 bis 11234 werden nun für UTILMD 5.2e unterstützt. |
EDI-1244 | Die zulässigen Kommunikationspartner für den ORDRSP Vorgang 19123 wurden korrigiert. |
EDI-1315 | Die Bedingung Muss[257] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z02/CCI+ZE4 ausgewertet. |
EDI-1316 | Die Bedingung Muss[28]∧[64] wird nun für das Segment SG4/DTM+159 ausgewertet. |
EDI-1320 | Die Bedingung Muss[308]∧[492] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z01/CCI+Z88/CAV+ZB2 ausgewertet. |
EDI-1325 | Die Bedingung Muss[492] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z18/CCI+E04 ausgewertet. |
EDI-1328 | Die Bedingung Muss[492]∧[139] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z03/CCI+E13/CAV+ETZ ausgewertet. |
EDI-1330 | Die Bedingung Muss[493] wird nun für das Segment SG6/RFF+Z18/DTM+Z20 ausgewertet. |
EDI-1346 | Die Bedingung Muss[951] wird nun für das Feld “ID der Marktlokation” des Segments SG8/SEQ+Z20/RFF+Z19 ausgewertet. |
EDI-1347 | Die Bedingung Muss[73] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z45/CCI+Z44 ausgewertet. |
EDI-1348 | Die Bedingung Muss[73] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z45/QTY+Z33 ausgewertet. |
EDI-1350 | Die Bedingung [418] wird nun für die Segmente SG8/SEQ+Z02/CCI+Z47 und SG8/SEQ+Z20/CCI+Z47 ausgewertet. |
EDI-1351 | Die Bedingung [95] wird nun für das Segment SG8/SEQ+Z44/CAV+ZE6 ausgewertet. |
EDI-1363 | Die Bedingung X[902] wird nun für das Feld “Menge” des Segments SG8/SEQ+Z01/QTY+Z10 ausgewertet. |
EDI-1364 | Die Bedingung X[902]∧[930]∧[938] wird nun für das Feld “Menge” des Segments SG8/SEQ+Z45/QTY+Z16 ausgewertet. |
EDI-1367 | Die Bedingung X[914]∧[937] wird nun für das Feld “Menge” des Segments SG8/SEQ+Z45/QTY+Z38 ausgewertet. |
EDI-1368 | Die Bedingung X[914]∧[946] wird nun für das Feld “Preis, Betrag” des Segments SG8/SEQ+Z45/CCI+Z44 ausgewertet. |
EDI-1371 | Die Bedingung X[1P0..1] wird nun für die Werte des Segments SG8/SEQ+Z01/CCI+Z84/CAV+Z55 ausgewertet. |
EDI-1378 | Im MSCONS Vorgang 13019 sind Bedingungen [68]∧[35]∧[46]∧[2003] am SG10 STS+10 umgesetzt |
EDI-1387 | In den MSCONS Vorgängen 13002, 13003 ist die Bedingung 951 am LOC+172 umgesetzt |
EDI-1410 | Im UTILTS Vorgang 25001 ist die Paketierung am CCI+Z27’CAV+Z84 umgesetzt |
EDI-1411 | Im UTILTS Vorgängen 25001, 25002 und 25003 ist die Bedingung 1 an NAD+MS und NAD+MR umgesetzt |
EDI-1412 | Im UTILTS Vorgang 25001 sind die Formatbedingungen 912, 914 und 915 an CCI+Z16’CAV und CCI+ZB2’CAV umgesetzt |
